PEI、LCP、PPS塑料的區別
發表時間:2025-06-07 09:33:18
一、基礎特性對比
特性 | PEI(聚醚酰亞胺) | LCP(液晶聚合物) | PPS(聚苯硫醚) |
---|---|---|---|
分子結構 | 非晶態,醚鍵+酰亞胺環 | 半結晶,剛性棒狀分子鏈 | 半結晶,苯環與硫原子交替 |
密度 (g/cm3) | 1.27~1.42 | 1.35~1.80(玻纖增強) | 1.34~1.90(玻纖增強) |
長期耐溫 (°C) | 170~180 | 200~240 | 200~220 |
熱變形溫度 (°C) | 200~210(1.8MPa) | 260~350(1.8MPa) | 260~270(1.8MPa) |
阻燃性 | UL94 V-0(本征阻燃) | UL94 V-0(本征阻燃) | UL94 V-0(本征阻燃) |
介電常數 (1MHz) | 3.1~3.5 | 2.9~3.8(低且穩定) | 3.0~3.5 |
吸濕率 (%) | 0.25 | <0.03 | <0.05 |
價格 (元/kg) | ¥500~800 | ¥300~500 | ¥100~200 |
二、機械與功能特性
特性 | PEI | LCP | PPS |
---|---|---|---|
拉伸強度 (MPa) | 100~110(純樹脂) | 150~220(30%玻纖增強) | 150~180(40%玻纖增強) |
沖擊韌性 | 高(缺口沖擊 >50 kJ/m2) | 低(缺口沖擊 8~15 kJ/m2) | 中低(缺口沖擊 8~12 kJ/m2) |
耐化學性 | 耐酸、堿、烴類, 不耐強氧化酸 | 耐溶劑、燃油、酸堿性優異 | 耐酸、堿、有機溶劑極佳, 不耐濃硝酸 |
尺寸穩定性 | 收縮率 0.7% | 收縮率 0.1~0.5%(各向異性) | 收縮率 0.2~0.5% |
特殊優勢 | 透明、生物相容性 | 超高流動性、低翹曲 | 耐磨、耐電弧 |
三、加工工藝對比
工藝 | PEI | LCP | PPS |
---|---|---|---|
干燥條件 | 150°C×4~6h | 120°C×4h | 140°C×3h |
注塑溫度 (°C) | 340~400 | 280~350 | 300~330 |
模具溫度 (°C) | 140~180 | 80~150 | 130~160 |
流動性 | 中等(適合壁厚>1mm) | 極佳(可成型0.2mm薄壁) | 良好(需高壓注塑) |
難點 | 高溫易降解 | 各向異性導致力學方向差異 | 加工釋放腐蝕性氣體 |
四、典型應用場景
領域 | PEI | LCP | PPS |
---|---|---|---|
電子電器 | 高溫插座、芯片載具、 透明醫療窺鏡 | 5G連接器、CPU插座、 超薄手機天線 | 繼電器基座、 電動車電機絕緣片 |
汽車工業 | 傳感器殼體、 車燈反射罩(透明) | 渦輪增壓器傳感器、 線束密封環 | 燃油泵組件、 電池冷卻閥 |
航空航天 | 客艙內飾支架、 耐輻射衛星部件 | 引擎傳感器外殼、 高頻雷達罩 | 耐燃油管路接頭、 防火隔板 |
醫療設備 | 手術器械手柄、 可滅菌透析器 | 內窺鏡齒輪、 植入器械微型零件 | 消毒托盤、 耐化學腐蝕泵體 |
工業設備 | 蒸汽閥門、 3D打印耐高溫耗材 | 精密齒輪、 耐高溫軸承保持架 | 化工泵葉輪、 耐腐蝕管道襯里 |
五、選型決策樹
六、總結
PEI:勝在 透明性、韌性與生物相容性,適合醫療、光學及中高溫絕緣件,但成本最高。
LCP:以 超高流動性、耐溫性及尺寸穩定 見長,專攻精密電子薄壁件,但脆性明顯。
PPS:憑 極致耐化學腐蝕、耐磨及性價比 取勝,主導汽車燃油系統與化工場景,但韌性不足。
選型口訣:
要透明耐熱——PEI;
要薄壁精密——LCP;
要耐腐耐磨——PPS。